| Name | Gast |
| Alter | keine Angabe |
| Reisedatum | August 2009 |
| Reiseart | Badeurlaub |
| Weiterempfehlung | ja |
| Bewertung |
| Zustand des Hotels | Allg. Sauberkeit der einz. Bereiche | Familienfreundlichkeit | Atmosphäre im Hotel |
|---|---|---|---|
| Sauberkeit des Zimmers | Zimmergröße | Zimmerausstattung | Bad / Dusche / WC |
|---|---|---|---|
| Service | Check-In Abfertigung / Freundlichkeit des Empfangs |
|---|---|
| Vielfalt der Speisen & Getränke | Geschmack/Qualität der Speisen & Getränke | Atmosphäre & Einrichtung im Hotelrestaurant und Bar | Sauberkeit im Restaurant und am Tisch |
|---|---|---|---|
| Verkehrsanbindung und Ausflugsmöglichkeiten |
|---|
| Freizeitangebot | Wellness-Bereich |
|---|---|
| Preis-/Leistungsverhältnis |
|---|