| Name | Gast |
| Alter | keine Angabe |
| Reisedatum | September 2012 |
| Reiseart | Geschäftsreise |
| Weiterempfehlung | ja |
| Bewertung |
| Zustand des Hotels | Allg. Sauberkeit der einz. Bereiche | Familienfreundlichkeit | Behindertengerecht | Atmosphäre im Hotel |
|---|---|---|---|---|
| Sauberkeit des Zimmers | Zimmergröße | Zimmerausstattung | Bad / Dusche / WC |
|---|---|---|---|
| Service | Kompetenz & Fremdsprachenkenntnisse des Personals | Check-In Abfertigung / Freundlichkeit des Empfangs | Umgang mit Reklamationen |
|---|---|---|---|
| Vielfalt der Speisen & Getränke | Geschmack/Qualität der Speisen & Getränke | Atmosphäre & Einrichtung im Hotelrestaurant und Bar | Sauberkeit im Restaurant und am Tisch |
|---|---|---|---|
| Freizeitangebot | Zustand und Qualität des Pools | Wellness-Bereich |
|---|---|---|
| Preis-/Leistungsverhältnis |
|---|