| Name | Gast |
| Alter | keine Angabe |
| Reisedatum | Dezember 2012 |
| Reiseart | sonstiger Aufenthalt |
| Weiterempfehlung | ja |
| Bewertung |
| Zustand des Hotels | Allg. Sauberkeit der einz. Bereiche | Behindertengerecht | Atmosphäre im Hotel |
|---|---|---|---|
| Sauberkeit des Zimmers | Zimmergröße | Zimmerausstattung | Bad / Dusche / WC |
|---|---|---|---|
| Service | Check-In Abfertigung / Freundlichkeit des Empfangs |
|---|---|
| Einkaufsmöglichkeiten in Umgebung | Verkehrsanbindung und Ausflugsmöglichkeiten | Restaurants & Bars in der Nähe | Sonstige Freizeitmöglichkeiten |
|---|---|---|---|
| Zustand und Qualität des Pools | Wellness-Bereich |
|---|---|
| Preis-/Leistungsverhältnis |
|---|