| Name | Bettina M. |
| Alter | 46 - 50 Jahre |
| Reisedatum | September 2017 |
| Reiseart | sonstiger Aufenthalt |
| Weiterempfehlung | ja |
| Bewertung |
| Zustand des Hotels | Allg. Sauberkeit der einz. Bereiche | Familienfreundlichkeit | Behindertengerecht | Atmosphäre im Hotel |
|---|---|---|---|---|
| Sauberkeit des Zimmers | Zimmergröße | Zimmerausstattung | Bad / Dusche / WC |
|---|---|---|---|
| Service | Kompetenz & Fremdsprachenkenntnisse des Personals | Check-In Abfertigung / Freundlichkeit des Empfangs | Umgang mit Reklamationen |
|---|---|---|---|
| Einkaufsmöglichkeiten in Umgebung | Verkehrsanbindung und Ausflugsmöglichkeiten | Restaurants & Bars in der Nähe | Sonstige Freizeitmöglichkeiten |
|---|---|---|---|
| Preis-/Leistungsverhältnis |
|---|
| Pünktliche Zustellung & Vollständigkeit der Reiseunterlagen | Ausflugsangebot |
|---|---|